Welche Band-App passt zu euch?
BandBoard ist für die musikalische Vorbereitung der ganzen Band gebaut: Ablauf, Stimmen, Status je Mitglied, Probenplan. Andere Werkzeuge sind für Einzelne oder für die Logistik gedacht. Hier der Unterschied, ohne Marketing-Nebel.
Im Überblick
| Funktion | BandBoard | BandsManager | OnSong | Chat + Google Docs |
|---|---|---|---|---|
| Songs mit Ablauf und Takten | ✓ | – | – | von Hand |
| Text & Akkorde über der Silbe | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Stimme je Instrument | ✓ | – | – | – |
| Drum-Chart | ✓ | – | – | – |
| Status je Mitglied und „x/y bereit“ | ✓ | – | – | – |
| Proben mit Zu-/Absage | ✓ | ✓ | – | Umfrage |
| Automatischer Probenplan | ✓ | – | – | – |
| Setlists mit Sets, Pausen, Spielzeit | ✓ | ✓ | ✓ | von Hand |
| Bühne mit Auto-Scroll | ✓ | ✓ App | ✓ | – |
| Übungsbereich mit Bibliothek | ✓ | – | – | – |
| Transponieren | – | ✓ | ✓ | – |
| Bühnenpläne, Finanzen, Merch | – | ✓ | – | – |
| MIDI/Licht | – | ✓ | ✓ | – |
| Offline-App | iPhone/iPad | ✓ | ✓ | teils |
| Preis | gratis, Pro ab 2,99 €/Monat | gratis in der Beta | Abo | gratis |
Wann BandsManager
Wenn ihr vor allem Auftritte organisiert – Bühnenpläne, Technik, Merch, Finanzen – und Songs nur als Setlist mit Texten braucht.
Wann OnSong oder forScore
Wenn du allein mit deinen Akkordblättern oder Noten auf der Bühne stehst und keine Band mitziehen musst.
Wann BandBoard
Wenn eure Band gemeinsam Songs erarbeitet und vor der Probe wissen will, wer wie weit ist – mit Ablauf, Stimmen, Drum-Chart und Übungsbereich.
Häufige Fragen
Bereit für die nächste Probe?